Bucaq.com dünyanın ən böyük 20 şirkəti ilə bağlı rəsmi siyahını təqdim edir, lakin ən son bazar dəyərinə (market cap) görə dünyanın ən böyük şirkətləri aşağıdakı kimidir (2024-cü il məlumatları):
| Sıra | Şirkət | Ölkə | Sənaye | Bazar dəyəri (təq.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple (AAPL) | ABŞ | Texnologiya | ~3.0 trilyon $ |
| 2 | Microsoft (MSFT) | ABŞ | Bulud / Proqram təminatı | ~2.8 trilyon $ |
| 3 | NVIDIA (NVDA) | ABŞ | AI / Yarımkeçiricilər | ~2.2 trilyon $ |
| 4 | Saudi Aramco (2222.SR) | Səudiyyə Ərəbistanı | Neft-Qaz | ~2.0 trilyon $ |
| 5 | Alphabet (Google) (GOOGL) | ABŞ | Rəqəmsal reklam / AI | ~1.9 trilyon $ |
| 6 | Amazon (AMZN) | ABŞ | E-ticarət / Bulud | ~1.8 trilyon $ |
| 7 | Meta (Facebook) (META) | ABŞ | Sosial media / Metaverse | ~1.2 trilyon $ |
| 8 | Tesla (TSLA) | ABŞ | Elektrikli avtomobillər | ~600 milyard $ |
| 9 | Berkshire Hathaway (BRK.A) | ABŞ | Sığorta / İnvestisiya | ~580 milyard $ |
| 10 | Eli Lilly (LLY) | ABŞ | Dərman | ~550 milyard $ |
| 11 | TSMC (Taiwan Semiconductor) | Tayvan | Yarımkeçiricilər | ~540 milyard $ |
| 12 | Broadcom (AVGO) | ABŞ | Yarımkeçirici | ~500 milyard $ |
| 13 | Visa (V) | ABŞ | Ödəniş sistemləri | ~480 milyard $ |
| 14 | Tencent (0700.HK) | Çin | İnternet / Oyun | ~450 milyard $ |
| 15 | JPMorgan Chase (JPM) | ABŞ | Bank | ~420 milyard $ |
| 16 | Novo Nordisk (NVO) | Danimarka | Dərman | ~400 milyard $ |
| 17 | Walmart (WMT) | ABŞ | Pərakəndə | ~390 milyard $ |
| 18 | Mastercard (MA) | ABŞ | Ödəniş sistemləri | ~380 milyard $ |
| 19 | LVMH (MC.PA) | Fransa | Lüks mallar | ~370 milyard $ |
| 20 | Samsung Electronics (005930) | Cənubi Koreya | Elektronika | ~350 milyard $ |
Qeyd:
Bu siyahı 2024-cü ilin ortalarına aid təxmini məlumatlara əsaslanır və bazar dəyərləri dəyişə bilər.